Intercambiador de calor de carcasa y tubos
Intercambiador de calor de carcasa y tubos
Nuestro intercambiador de calentamiento de tubos y carcasa revestido de vidrio recientemente desarrollado tiene la ventaja de una alta eficiencia térmica, un volumen pequeño y una amplia gama de aplicaciones, etc. Se puede utilizar para calefacción y refrigeración de medios corrosivos.
Características
- Nuestro intercambiador térmico es un 30% más rápido que otros intercambiadores.
- Se utiliza principalmente para la producción de radiadores, refrigeradores, condensadores, evaporadores y recalentadores.
- Este equipo vidriado es ideal para evaporizar, calentar, condensar y refrigerar materiales corrosivos. Destaca por su alto rendimiento de transferencia térmica, estructura compacta y amplia gama de aplicaciones.
- Si lo prefiere, podemos revestir el intercambiador de calor con acero inoxidable.
Lado de la carcasa | Lado del tubo | Camisa | |
Presión de diseño(MPa) | -0.1/0.4 | -0.1/0.4 | -0.1/0.4 |
Temperatura de diseño (℃) | -19/200 | -19/200 | -19/200 |
Especificaciones | Longitud de los tubos de intercambio de calor (mm) | Cantidad de tubos de intercambio de calor | Área de intercambio de calor de tubos (m²) | Área de intercambio de calor de la Camisa (m²) | Área total de intercambio de calor (m²) | Longitud total (mm) |
900 | 7 | 0.75 | 0.48 | 1.23 | -1650 | |
900 | 13 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | -1660 | |
900 | 19 | 2.04 | 0.61 | 2.65 | -1700 | |
1100 | 19 | 2.5 | 0.82 | 3.32 | -1900 | |
1100 | 31 | 4.07 | 1.16 | 5.23 | -2125 | |
1300 | 31 | 4.81 | 1.42 | 6.23 | -2325 | |
1100 | 42 | 5.52 | 1.32 | 6.84 | -2140 | |
1300 | 42 | 6.52 | 1.61 | 8.13 | -2340 | |
1300 | 55 | 8.54 | 1.64 | 10.18 | -2360 | |
2000 | 55 | 13.13 | 2.77 | 15.9 | -3060 | |
2000 | 73 | 17.42 | 3.44 | 20.86 | -3170 | |
2000 | 109 | 25.94 | 4.16 | 30.1 | -3245 | |
2000 | 151 | 35.93 | 4.79 | 40.72 | -3270 |
- Aplicación en recalentador
- Aplicación en reactor